dg#75968bc7446f99087b27d8554a859951 | dg#875b0e30e76428bc0706b781b36b31aa |
dg#9173c0f68aaab437afdb879975923127 | dg#ee6ed4fb53f665fb1c733efd0e0090d3 |
dg#bd4551118f9692be4c23313dbbb6073f | dg#96370c4d2fa9cab81e38bb9c795f8931 |
dg#5d30aa2d28ca68621bf08d2857a365c9 | 53-84-9 |
dg#23c88f8ff3f1db0a76be888b85b2e29a | dg#f49fc0cc7530f4157e44bd5e9731d518 |
dg#adc234d808aa5ca1d12b09981df03c95 | dg#ce7c3841ec83285205af8e61ad657376 |
dg#e11476cd2dd165afb1e83f3e0da89df1 | dg#c55d6ee067abd0673719ccba6d67ef7c |
dg#17a6f1f9930d065f8ebe6289ced7ec18 | dg#f12ff96cb60abbc2f00c1bd37a36d6d3 |
dg#6f758b5e32dd0123411d7684e5988a7e | dg#0acc528433523132c2b6eaa889b5b3c2;dg#9f0788145fcb06fae576820068acda04;dg#6000aed2d59e5fe956101dccf6d30706;dg#a1c1ff97aa8bfdf9213f6776b44f9b7b |
dg#637f4021ca03c9fbb89bec878fb81a6f
dg#a1c58e94227389415de133efdf78ea6e | dg#c55d6ee067abd0673719ccba6d67ef7c |
dg#e0be9845c9467a0ff4f906b754fc532d | dg#f08016aa904c5de149f71471341d9736 |
dg#aa84bc973cb070c799a6580dc0949785 | dg#0ad1909eaae94e6ad749f847c56c2312 |
dg#6cc26473cf43385951ac9016179b3c39 | <1% |
dg#f8c78b9dac765b834d0eb67c420a9eea | <5% |
dg#a38be9eab146920e0b871cbe4a2f3aeb | dg#ba74ea6fecb431f34b4be79518b4e402 |
dg#0789e060643d0f6b1d638830a383387b | <0.1 ppm |
dg#27baf79af932bd1592a6f4d5d61e96a9 | <0.1ppm |
dg#11fc3a0c8fca92ae6bc10ff8241a116e | <0.1 ppm |
dg#1261c406ebcfd0bcdc532969d6a73458 | <0.1ppm |
dg#4d0407ff02eb837cae073923a3277116 | <750 CFU/g |
dg#effdb55a2ec55b7661c50a7972ae5817 | <3MPN /g |
dg#d520775beb94736a821c80fc0d4c6177 | <50CFU/g |
dg#039634ec3854f027aec8c8c2714c2149 | dg#6b13bf6e525c88799028989b986cfce4 |
dg#0a3341a7284e9da9ed6d8492c989bae5 | dg#6b13bf6e525c88799028989b986cfce4 |
dg#c292f77da577e57731373b470f3a97dc | <0.05% |
dg#9bcb6422650215cde4f5397f78dc2650 | <1% |
dg#55f0a61af44c130f846553087dae874d | dg#ac518972e5d43bc2b9ad2a3133c3713a |
dg#8df6fbcc43d31d99e5112eb009ed8a2d
dg#e3fb4b47be0f093b32544b0973edf4a1
dg#18a3a914268f0887b3291437e939debc