dg#a1fa27779242b4902f7ae3bdd5c6d508 | dg#c1df1da7a1ce305a3b60af9d5733ac1d |
---|---|
dg#b9aefa40a54680bb258f9f9569290fae | dg#a7f244a0b0f475e74f23fb69a46fd28f |
dg#c9cb4db0d387aec364a976d0e48b64bb |
dg#f56673f6496c2a2ced3b4f8b029aa4c9
|
dg#9d6cc3147a935421f15ea52eebef154e | dg#38fb6ab8883be9c5bab9dc7b7250411b |
dg#8c2ffb59c2e992c9e8f30dfa0f323070 | 785.01 |
dg#a1c58e94227389415de133efdf78ea6e | dg#592d8764c70deaac292ccaeecdf843cb |
dg#f15c1cae7882448b3fb0404682e17e61 | dg#282238c78291ce64066ef02f3e1c239b |
dg#41d31082b7d51d01085937a8730de4a0
dg#57b5e12bcc4530854bb5bdcb33a9f404
dg#5d30aa2d28ca68621bf08d2857a365c9 | 38243-03-7 |
dg#e11476cd2dd165afb1e83f3e0da89df1 | dg#592d8764c70deaac292ccaeecdf843cb |
dg#a631fa306efd0cd2fd9ce6af69793e0c | 4.8% |
dg#fc4a1e54e7ddf047b7283c73036973d7 | 10-20% |
dg#86e0a5f701ff6174522c59c591d130c8 | dg#62d3454e9ec616ea46a8b3d8d1f9d2f1 |
dg#be5bd066ec0e59f53e4e9db01c6f1fef | <3 MPN/g |
dg#78ee2ad18b21e82f0cfaac9a27afc6dd | |
dg#e498f39a96dacf60dfa921bc8399f15a | dg#5232fe8722e110bf37576acb82b71c5d |
dg#e45c915681c1e21c25aba9295337ad60 | dg#59c01ef8090cc6bfb74dd8e7c13532da |
dg#b6bb0e85858c83c88accf0f41fded31b | dg#d83bfa41625b5939991ff1920f00d16adg#ebe1c6af508d6986b9a052e24d7beb31dg#a69db73f9c83a69bf9a344e2a96e91badg#c1a88c8193b2a46c23d1782d3d179656 |
dg#9702ad2c9de2cfc6b59c513f826c4b44 | dg#ee9dd0f0952a5224cfc52cc12431dad2 |
dg#7e462615854fa310cf599d419e032cd3