dg#a1fa27779242b4902f7ae3bdd5c6d508 | dg#c1df1da7a1ce305a3b60af9d5733ac1d |
dg#9173c0f68aaab437afdb879975923127 | dg#c1a680b5ffac6f12ce62b4a145b9687e |
dg#bd4551118f9692be4c23313dbbb6073f | dg#1ab2f3e9ac02bca30e650ce8e7a33b25 |
dg#5d30aa2d28ca68621bf08d2857a365c9 | 63279-13-0 |
dg#cdd3b761baedde5f8f6d14e1d31e72d3 | dg#e8dec58dbdfe49f9da03aa7bc4435dac |
dg#3258b7dab9eec110840cc032102d05b0 | dg#f84d0abed33ee9d9a471c23df832db93 |
dg#0a4e35046b069f43243bb351d3f309e4
dg#a1c58e94227389415de133efdf78ea6e | dg#7b8c4f19e1230842f7cd8e0a1d0003b7 |
dg#3cddd2a467fc69ca1bd8407970c7ec41 | dg#1ab2f3e9ac02bca30e650ce8e7a33b25 |
dg#a63611ad2681e54c2aa2765be8ea72fc | dg#a9317dcd262e33a016b52a4f4a96ba69 |
dg#ea6babfef529eb606f4a0795d815f791 | dg#1e430a1d026445562a0980d4c4670d30 |
dg#956a8a812795f70ab90cfe0e39865736 | 4.5-7.0 |
dg#2fa27f4d895db092983eb09ebedb2bf9 | dg#8df6fbcc43d31d99e5112eb009ed8a2d |
dg#0789e060643d0f6b1d638830a383387b | ≤1.0 ppm |
As | dg#635f2579637e99562c22c6bb33efea51 |
dg#11fc3a0c8fca92ae6bc10ff8241a116e | ≤0.1 ppm |
dg#1261c406ebcfd0bcdc532969d6a73458 | ≤0.3ppm |
dg#144ad2584cc179f6b36d5cb8d44351f6 | ≤1000CFU/g |
dg#be985be931269bb89b1d0d600d7bc842 | <10MPN/g |
dg#b95449a2e7edd9146b99520146d4ae5c | <100CFU/g |
dg#59f8e61f6d3b967d86d9bf15657b5492 | dg#ffb9356ff2b7da85c75c92fa7ea03b8b |
dg#b6b0645891c228e1a0ba383b084cba6b | Negative |
dg#9393bf12d716048fbeb5bd0ec9830493 | ≤5,000 ppm |
dg#18a3a914268f0887b3291437e939debc