dg#a1fa27779242b4902f7ae3bdd5c6d508 | dg#c1df1da7a1ce305a3b60af9d5733ac1d |
dg#9173c0f68aaab437afdb879975923127 | dg#ee6ed4fb53f665fb1c733efd0e0090d3 |
dg#bd4551118f9692be4c23313dbbb6073f | dg#96370c4d2fa9cab81e38bb9c795f8931 |
dg#5d30aa2d28ca68621bf08d2857a365c9 | 53-84-9 |
dg#23c88f8ff3f1db0a76be888b85b2e29a | dg#f49fc0cc7530f4157e44bd5e9731d518 |
dg#adc234d808aa5ca1d12b09981df03c95 | 663.4 |
dg#fb5a0e846f382e4f81b1c4daddcf6e4e | dg#c55d6ee067abd0673719ccba6d67ef7c |
dg#637f4021ca03c9fbb89bec878fb81a6f
dg#a1c58e94227389415de133efdf78ea6e | dg#c55d6ee067abd0673719ccba6d67ef7c |
dg#e0be9845c9467a0ff4f906b754fc532d | >99% |
dg#aa84bc973cb070c799a6580dc0949785 | >97% |
dg#6cc26473cf43385951ac9016179b3c39 | <1% |
dg#f8c78b9dac765b834d0eb67c420a9eea | <5% |
dg#a38be9eab146920e0b871cbe4a2f3aeb | 2.0-4.0 |
dg#0789e060643d0f6b1d638830a383387b | dg#b706f4dffe46c9c7d34d4b7e6b67b17a |
dg#27baf79af932bd1592a6f4d5d61e96a9 | dg#0db7a1a60e9f2c8eb6b465c2678dc180 |
dg#11fc3a0c8fca92ae6bc10ff8241a116e | dg#b706f4dffe46c9c7d34d4b7e6b67b17a |
dg#1261c406ebcfd0bcdc532969d6a73458 | dg#0db7a1a60e9f2c8eb6b465c2678dc180 |
dg#4d0407ff02eb837cae073923a3277116 | dg#16cfecab6a41001fbb5bf9db56f11cb7 |
dg#effdb55a2ec55b7661c50a7972ae5817 | dg#5ad7041774228f430eb67479be0fce07 |
dg#d520775beb94736a821c80fc0d4c6177 | dg#5337c8361c9fe2443f8ce338a1127510 |
dg#039634ec3854f027aec8c8c2714c2149 | dg#328d50421384a8838eddd6e0f9fa20fc |
dg#0a3341a7284e9da9ed6d8492c989bae5 | dg#328d50421384a8838eddd6e0f9fa20fc |
dg#c292f77da577e57731373b470f3a97dc | <0.05% |
dg#9bcb6422650215cde4f5397f78dc2650 | <1% |
dg#55f0a61af44c130f846553087dae874d | dg#15d8d6673c820eeee4f6f518f21877f0 |
dg#8df6fbcc43d31d99e5112eb009ed8a2d
dg#e3fb4b47be0f093b32544b0973edf4a1
dg#18a3a914268f0887b3291437e939debc