類型 | 內容 |
產品名稱: | 甜菊糖苷/萊鮑迪甙 D |
純度: | ≥95% |
化學文摘社編號: | 63279-13-0 |
分子式: | C50H80O28O |
分子量: | 1129.15克/摩爾 |
甜菊糖,也稱為甜葉菊,甜葉菊糖,甜菊糖,是一種高甜,低熱量的甜味劑,從草本甜葉菊的葉子和莖中提取,甜葉菊是一種天然產品,對人類沒有副作用。
外觀 | 白色至類白色粉末 |
純度 | ≥95% |
乾燥失重(GB 5009.3) | ≤6.0% |
白蠟樹(GB 5009.4) | ≤1.0% |
pH值,1%溶液(CP 2015 0631) | 4.5-7.0 |
重金屬含量 | |
鉛 | ≤1.0 頁/分鐘 |
如 | ≤1.0 頁/分鐘 |
汞 | ≤0.1 頁/分鐘 |
鎘 | ≤0.3毫帕米 |
微生物總數(GB 4789.2) | ≤1000C福/克 |
大腸菌群(GB 4789.3) | |
酵母和黴菌,cfu/g(GB 4789.15) | |
沙門氏菌(GB 4789.4) | 陰性 |
金黃色葡萄球菌(GB 4789.10) | 陰性 |
乙醇(通過氣相色譜法) | ≤5,000 頁/分鐘 |
研發